11月6日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2120.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2120.00*10*7%=1484元。
2025年11月6日甲醇期货合约保证金一览表:
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 甲醇2511 | 2080.00 | 20.00 | 20.00 | 4160.00 | 10.00 | |
| 甲醇2512 | 2103.00 | 7.00 | 7.00 | 1472.10 | 10.00 | |
| 甲醇2601 | 2116.00 | 7.00 | 7.00 | 1481.20 | 10.00 | |
| 甲醇2602 | 2153.00 | 7.00 | 7.00 | 1507.10 | 10.00 | |
| 甲醇2603 | 2188.00 | 7.00 | 7.00 | 1531.60 | 10.00 | |
| 甲醇2604 | 2212.00 | 7.00 | 7.00 | 1548.40 | 10.00 | |
| 甲醇2605 | 2218.00 | 7.00 | 7.00 | 1552.60 | 10.00 | |
| 甲醇2606 | 2227.00 | 7.00 | 7.00 | 1558.90 | 10.00 | |
| 甲醇2607 | 2230.00 | 7.00 | 7.00 | 1561.00 | 10.00 | |
| 甲醇2608 | 2237.00 | 7.00 | 7.00 | 1565.90 | 10.00 | |
| 甲醇2609 | 2225.00 | 7.00 | 7.00 | 1557.50 | 10.00 | |
| 甲醇2610 | 2239.00 | 7.00 | 7.00 | 1567.30 | 10.00 | |
| 甲醇主力 | 2116.00 | 7.00 | 7.00 | 1481.20 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。