2025年12月31日成都彩涂板卷价格最新行情、成都彩涂板卷价格今日报价查询、成都彩涂板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 成都彩涂板卷 | 5480(元/吨) | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 5570(元/吨) | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 5720(元/吨) | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 5820(元/吨) | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 6420(元/吨) | TDX51D+Z | 0.3*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 6120(元/吨) | TDX51D+Z | 0.35*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 5480(元/吨) | TDX51D+Z | 0.7*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 5580(元/吨) | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 攀钢 |
| 成都彩涂板卷 | 4290(元/吨) | CGCC | 0.39*1000*C | 攀华 |
| 成都彩涂板卷 | 4340(元/吨) | CGCC | 0.35*1000*C | 攀华 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据